サイズには個人差がございますので、サイズの保障等はできません。
尚サイズの返品・交換は受付できません予めご了承くださいませ。

Men's Tops
A&Fサイズ 胸囲 袖丈 日本サイズ
cm inch cm inch
S 91-96 36-38 81-84 32-33 XS/S
M 96-101 38-40 84-86 33-34 S/M
L 101-106 40-42 86-89 34-35 M/L
XL 106-111 42-44 89-89 35-35 L/XL
XXL 111-116 44-46 89-91 35-36 XL/XXL
※肩幅 身幅ともに日本サイズよりハーフサイズ大きく、袖が長め。
Men's Bottoms
A&Fサイズ USA(SIZE) USA(WxL) 日本サsイズ
S 28R 28*30 71*76
S 30R 30*30 76*76
S 30R 30*32 76*81
S 30R 31*30 78*76
M 30R 31*32 78*81
M 32R 32*30 81*76
M 32R 32*32 81*81
M 32L 32*34 81*86
M 33R 33*30 84*76
M 33R 33*32 84*81
L 33L 33*34 84*86
L 34R 34*32 86*81
L 34L 34*34 86*86
XL 36R 36*32 92*81
XL 36R 36*34 92*86
Men's Flip-Flops
A&Fサイズ USA 日本サイズ
cm
S 9 27
M 10 28
L 11 29
XL 12 30
Lady's Tops
A&Fサイズ 胸囲 日本サイズ
cm inch
XS 78-81 31-32 XS/S
S 83-86 33-34 S/M
M 89-91 35-36 M/L
L 93-96 37-38 L/XL
XL 99-101 39-40 XL/XXL
※肩幅 身幅などは日本サイズと変わらず、袖が長め。
Lady's Bottoms
A&Fサイズ ウエスト ヒップ 日本サイズ
cm inch cm inch
XS 58-63 23-25 83-88 33-35 XS/S
S 63-68 25-27 88-94 35-37 S/M
M 68-73 27-29 94-99 37-39 M/L
L 73-78 29-31 99-104 39-41 L/XL
XL 78-81 31-32 104-106 41-42 XL/XXL
Lady's Bottoms (SIZE表記)
A&Fサイズ ウエスト ヒップ 日本サイズ
cm inches cm inches
00 58-61 23-24 84-86 33-34 5号-7号
0 61-63 24-25 86-89 34-35 5号-7号
2 63-66 25-26 89-91 35-36 9号-11号
4 66-68 26-27 91-94 36-37 9号-11号
6 68-71 27-28 94-96 37-38 11号-13号
8 71-73 28-29 96-99 38-39 11号-13号
10 73-76 29-30 99-101 39-40 15号-17号
12 76-78 30-32 101-107 40-42 15号-17号
※S:ショート 股下30inche(76cm) R:レギュラー 股下32inche(82cm)
L:ロング 股下34inche(86cm) 【例】00S→00サイズのショート
Lady's Flip-Flops
A&Fサイズ USA 日本サイズ
cm
S 3-7 24.5
M 8-9 25.5
L 10-11
Lady's Belt
A&Fサイズ USA 日本サイズ
inches cm
XS 24-25 61-63
S 25-27 63-68
M 27-29 68-73
L 29-31 73-78
Boy's Tops (SML表記)
A&Fサイズ 年齢 身長 胸囲
cm inches cm inches
S 8-9 134-142 53-56 66-71 26-28
M 10-11 147-150 58-59 71-76 28-30
L 12 150-157 59-62 76-81 30-32
XL 13-14 157-165 62-65 81-86 32-34
Boy's Bottoms
A&Fサイズ 年齢 身長 ヒップ
cm inches cm inches
8 8 127-135 50-53 65-69 25.5-27
10 9 135-142 53-56 70-74 27.5-29
12 10-11 142-149 56-59 75-79 29.5-31
14 12 149-157 59-62 80-84 31.5-33
16 13-14 158-165 62-65 85-89 33.5-35
Boy's slim fit Bottoms  (SLIM表記)
A&Fサイズ 年齢 身長 ヒップ
cm inches cm inches
8 8 127-135 50-53 60-64 23.5-25
10 9 135-142 53-56 65-69 25.5-27
12 10-11 142-149 56-59 70-74 27.5-29
14 12 149-157 59-62 75-79 29.5-31
16 13-14 158-165 62-65 80-84 31.5-33
Girl's Tops (SML表記)
A&Fサイズ 年齢 身長 胸囲
cm inches cm inches
S 9-10 145-147 57-58 72 28.5
M 11-12 149-152 59-60 76 30
L 13-14 155-157 61-62 80 31.5
XL 15-16 160-163 63-64 84 33
Girl's s-xl bottoms
A&Fサイズ 年齢 身長 ヒップ ウェスト
cm inches cm inches cm inches
S 9-10 145-147 57-58 74-76 29-30 56-58 22-23
M 11-12 150-152 59-60 76-78 30-31 58-61 23-24
L 13-14 155-157 61-62 81-84 32-33 61-64 24-25
XL 15-16 160-163 63-64 84-86 33-34 64-66 25-26
Girl's regular fit bottoms
A&Fサイズ 年齢 身長 ヒップ ウェスト
cm inches cm inches cm inches
10 9-10 145-147 57-58 76 30 58 23
12 11-12 150-152 59-60 80 31.5 61 24
14 13-14 155-157 61-62 84 33 64 25
16 15-16 160-163 63-64 88 34.5 66 26
Girl's slim fit bottoms
A&Fサイズ 年齢 身長 ヒップ ウェスト
cm inches cm inches cm inches
10 9-10 145-147 57-58 72 28.5 58 23
12 11-12 150-152 59-60 76 30 58 23
14 13-14 155-157 61-62 80 31.5 61 24
16 15-16 160-163 63-64 84 33 64 25